Технические характеристики
Наименование параметра | ИП-500М-авто |
Максимальная (предельная) нагрузка, кН | 500 |
Пределы допускаемой погрешности измерения нагрузки в диапазоне 10…500 кН, % | ±1 |
Цена единицы наименьшего разряда силоизмерителя, кН | 0,01 |
Максимальная высота рабочего пространства, мм | 350 |
Ширина рабочего пространства, мм | 310 |
Ход поршня рабочего цилиндра, мм | 100 |
Наибольшая скорость перемещения поршня рабочего цилиндра без нагрузки, мм/мин |
80 |
Диапазон скоростей нагружения, кН/с | 0,5...50 |
Размер опорных плит, мм | 280х280 |
Пределы допускаемой погрешности поддержания скорости нагружения, % | ±5 (ИП-500М-авто не более 5% от заданной величины при управлении по силе, не хуже 3±0,3мм/мин, 50±1мм/мин при управлении по перемещению) |
Параметры питания | 380 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, не более, кВт | 2,0 |
Габаритные размеры, мм | 1160х605х1620 |
Масса нетто / брутто, не более, кг | 650/740 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 1300х750х1400 |
Машина ИП-500М-авто (500 кН) позволяет проводить формование образцов асфальтобетона и испытания асфальтобетона, бетона, цемента (половинок) и других строительных материалов.